专家计划:斧头命中率:91% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372-374期 | 单 | 0372期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
371-373期 | 双 | 0371期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 单 | 0370期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 单 | 0367期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 单 | 0364期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 单 | 0363期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 单 | 0362期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 单 | 0361期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 单 | 0359期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 单 | 0357期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 单 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 双 | 0355期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 单 | 0354期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 单 | 0352期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 单 | 0351期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 单 | 0349期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 双 | 0348期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 双 | 0347期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 双 | 0344期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 双 | 0343期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 双 | 0340期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 单 | 0338期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 单 | 0335期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 单 | 0334期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。